技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
日本昭和|WBJ传感器的详细资料
【特長用途】
●微小な定格容量0.2 N~2 Nに対応
●検出には350Ωの専用ひずみゲージを使用し0.035%ROの優れた直線性及び温度特性
●許容過負荷:200%RO、耐横荷重:30%ROの耐荷重特性
●負荷離脱特性をzui大2.5 cmまで保証
●オプションにて計量載台を装着することで計量ユニットとして利用可能
形式名 | 定格容量 | 変 位 | 固有振動数 | 応答周波数 | 質 量 |
---|---|---|---|---|---|
WBJ-02N | 200 mN | 0.2 mm | 91 Hz | 35 Hz | 19 g |
WBJ-03N | 300 mN | 0.2 mm | 112 Hz | 35 Hz | 19 g |
WBJ-05N | 500 mN | 0.2 mm | 138 Hz | 35 Hz | 19 g |
WBJ-1N | 1 N | 0.1 mm | 263 Hz | 50 Hz | 19 g |
WBJ-2N | 2 N | 0.1 mm | 353 Hz | 50 Hz | 19 g |
※質量はケーブルを含みません。
※応答周波数は全負荷時の固有振動数として表しています。
許容過負荷 | 200 %RC |
zui大許容過負荷 | 300 %RC |
ストッパ耐過負荷 | 500 %RC |
耐横荷重 | 30 %RC |
耐疲労性 | 109 以上 |
定格出力 | 1.0 mV/V±10 % |
直線性 | 0.035 %RO |
ヒステリシス | 0.040 %RO |
負荷離脱特性 | 0.2 %/cm |
推奨印加電圧 | 7 V 以内 |
許容印加電圧 | 10 V |
入力抵抗 | 390 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω |
温度補償範囲 | -10~45 ℃ |
許容温度範囲 | -20~60 ℃ |
零点の温度影響 | 0.008 %RO/℃ |
出力の温度影響 | 0.005 %/℃ |
ケーブル | Φ3 mm 4芯シールドケーブル3 m、先端ムキ出し |
产品咨询
Copyright©2024 深圳市世泰瑞尔工业仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备12086423号 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆