技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
H2A传感器产品说明
◆H2A型称重传感器可满足1MN~5MN 量程范围内的测量。
◆合金钢材料,发兰、喷漆、防油、防水、耐腐蚀,可适用于桩基测试等工程测量场合。
◆孔辐式结构设计,安装使用方便灵活。适用于特种测力设备。
◆安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合。
特征
◆量程:1MN~5MN
◆高精度、长寿命
◆合金钢材料
H2A传感器技术指标
额定载荷 | MN | 1/2/3/4/5 | ||
精度 | G1 | G2 | G3 | |
综合误差 | (%FS) | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
蠕变 | (%FS/30min) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | 0.05% | 0.1% | 0.2% |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | 0.05% | 0.1% | 0.2% |
输出灵敏度 | (mv/v) | ≥2.0 | ||
输入阻抗 | (Ω) | 1072±5 | ||
输出阻抗 | (Ω) | 1050±5 | ||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||
零点输出 | (%FS) | 1.0 | ||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | ||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | ||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||
*大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
外形尺寸mm(inch)
量程(t) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
D | 59(2.32) | 78(3.07) | 91(3.58) | 110(4.33) | 133(5.24) |
D1 | 260(10.24) | 290(11.42) | 330(12.99) | 400(15.75) | 400(15.75) |
D2 | 200(7.87) | 225(8.86) | 251(9.88) | 296(11.65) | 307(12.09) |
H | 80(3.15) | 104(4.09) | 123(4.84) | 132(5.20) | 132(5.20) |
H1 | 10(0.39) | 10(0.39) | 10(0.39) | 10(0.39) | 10(0.39) |
产品咨询
相关产品
型号:
Copyright©2024 深圳市世泰瑞尔工业仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备12086423号 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆